Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 04 дугаар сарын 05-ний өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 3-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,737.28 | 13,179.95 | 103.48% | 12,789.00 |
дул | Гкал | 21,541.00 | 24,469.00 | 113.59% | 18,136.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 86,188.00 | 89,572.80 | 103.93% | 85,553.58 |
дул | Гкал | 284,072.00 | 260,428.00 | 91.68% | 271,122.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 270,897.20 | 285,241.90 | 105.30% | 271,660.48 |
дул | Гкал | 374,175.00 | 347,249.00 | 92.80% | 360,840.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 55,884.00 | 64,672.00 | 115.73% | 31,387.00 |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 19,080.94 | 20,732.74 | 108.66% | 20,094.20 |
дул | Гкал | 54,766.00 | 54,766.00 | 100.00% | 54,618.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,978.16 | 13,017.25 | 100.30% | 12,951.67 |
дул | Гкал | 56,874.10 | 56,888.00 | 100.02% | 57,919.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 401,881.58 | 421,744.64 | 104.94% | 403,048.93 | |
дул | Гкал | 791,428.10 | 808,472.00 | 102.15% | 762,635.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 17,705.90 | 21,269.00 | 120.12% | 17,638.45 |
дул | Гкал | 30,200.00 | 30,800.00 | 101.99% | 30,900.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 270.00 | 353.78 | 131.03% | 187.65 |
дул | Гкал | 3,400.00 | 4,458.90 | 131.14% | 3,530.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,152.00 | 4,385.54 | 139.14% | 2,661.65 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 3,677.00 | 2,362.40 | 64.25% | 1,824.30 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | 277.60 | ||
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 12.64 | 0.00% | 1.67 | |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 13,870.55 | 9,020.86 | 65.04% | 14,593.26 |
ДҮН | цах | м.квтц | 38,675.45 | 37,404.22 | 96.71% | 37,184.58 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 218.40 | 264.10 | 120.92% | 204.57 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 277.60 | 195.90 | 70.57% | 277.60 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 12.64 | 0.00% | 8.66 | |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 496.00 | 472.64 | 95.29% | 490.83 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 17,714.10 | 17,047.00 | 96.23% | 16,104.00 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 13,680.00 | 12,980.00 | 94.88% | 13,642.70 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 4,979.50 | 5,040.00 | 101.21% | 4,650.70 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 441,053.03 | 459,621.50 | 104.21% | 440,724.34 | |
дул | Гкал | 861,401.70 | 878,797.90 | 102.02% | 831,462.40 |
Сэтгэгдэл