Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 2 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2017 оны 2-р сар | 2016 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 11,303.00 | 11,383.00 | 100.71% | 11,996.00 |
дул | Гкал | 30,286.00 | 29,752.00 | 98.24% | 28,266.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 77,748.00 | 81,005.70 | 104.19% | 79,716.14 |
дул | Гкал | 319,653.00 | 305,959.00 | 95.72% | 313,287.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 272,492.40 | 283,650.00 | 104.09% | 281,020.01 |
дул | Гкал | 451,620.00 | 400,643.00 | 88.71% | 452,250.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 70,919.00 | 88,897.00 | 125.35% | 42,731.00 |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 22,782.78 | 23,415.51 | 102.78% | 22,046.40 |
дул | Гкал | 67,808.00 | 68,414.00 | 100.89% | 72,802.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 13,302.32 | 13,638.81 | 102.53% | 13,145.30 |
дул | Гкал | 66,022.30 | 66,092.00 | 100.11% | 69,941.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 397,628.50 | 413,093.02 | 103.89% | 407,923.86 | |
дул | Гкал | 935,389.30 | 959,757.00 | 102.61% | 979,277.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 17,156.60 | 20,042.49 | 116.82% | 18,867.50 |
дул | Гкал | 33,600.00 | 36,100.00 | 107.44% | 35,700.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 260.00 | 352.30 | 135.50% | 33.91 |
дул | Гкал | 4,600.00 | 4,626.00 | 100.57% | 4,751.60 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,100.00 | 4,352.59 | 140.41% | 2,479.82 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,001.40 | 3,757.21 | 187.73% | 1,712.10 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | - 1.05 | #DIV/0! | 410.30 | |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | - | 11.70 | 0.00% | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,117.63 | 10,949.13 | 98.48% | 16,984.77 |
ДҮН | цах | м.квтц | 33,635.63 | 39,464.37 | 117.33% | 40,488.40 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 350.81 | 276.05 | 78.69% | 337.24 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 410.22 | 230.63 | 56.22% | 410.26 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | #DIV/0! | 14.29 | ||
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 761.03 | 506.68 | 66.58% | 761.79 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 26,775.75 | 21,988.50 | 82.12% | 19,700.40 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 17,700.00 | 15,773.00 | 89.11% | 17,311.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 6,016.90 | 5,904.00 | 98.12% | 5,570.20 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 432,025.16 | 453,064.07 | 104.87% | 449,174.05 | |
дул | Гкал | 1,024,081.95 | 1,044,148.50 | 101.96% | 1,062,310.20 |
Сэтгэгдэл