Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 12-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,480.00 | 12,570.32 | 100.72% | 12,875.25 |
дул | Гкал | 37,868.00 | 35,291.00 | 93.19% | 30,891.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 84,696.00 | 85,772.11 | 101.27% | 85,317.00 |
дул | Гкал | 354,476.00 | 347,699.00 | 98.09% | 348,980.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 345,537.71 | 336,062.78 | 97.26% | 332,789.76 |
дул | Гкал | 552,982.00 | 448,481.00 | 81.10% | 504,150.00 | ||
4 | "АМГАЛАН" ДС | дул | Гкал | 54,163.00 | 101,717.00 | 187.80% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 25,695.72 | 25,757.09 | 100.24% | 23,351.76 |
дул | Гкал | 83,747.00 | 75,605.00 | 90.28% | 84,626.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 15,687.40 | 15,368.43 | 97.97% | 16,014.64 |
дул | Гкал | 83,843.00 | 78,798.00 | 93.98% | 84,367.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 484,096.84 | 475,530.73 | 98.23% | 470,348.42 | |
дул | Гкал | 1,167,079.00 | 1,087,591.00 | 93.19% | 1,053,014.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 17,958.40 | 24,946.40 | 138.91% | 17,846.80 |
дул | Гкал | 36,001.00 | 40,077.00 | 111.32% | 41,000.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 231.70 | 394.20 | 170.13% | 175.23 |
дул | Гкал | 4,001.40 | 4,429.30 | 110.69% | 5,309.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,667.00 | 5,692.49 | 155.24% | 3,385.48 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,210.00 | 4,208.04 | 190.41% | 2,184.63 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | 396.10 | ||
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 30.00 | 82.38 | 274.60% | 81.38 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 0.00% | - | ||
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 12,480.00 | 10,738.93 | 86.05% | 13,524.46 |
ДҮН | цах | м.квтц | 36,577.10 | 46,062.44 | 125.93% | 37,594.08 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 318.20 | 318.20 | 100.00% | 348.27 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 241.55 | 241.55 | 100.00% | 396.10 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 0.00% | 14.30 | ||
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 559.75 | 559.75 | 100.00% | 758.67 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 24,000.00 | 25,624.50 | 106.77% | 23,754.40 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 20,841.30 | 21,139.30 | 101.43% | 20,810.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 6797.9 | 7,164.80 | 105.40% | 6,540.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 521,233.69 | 522,152.91 | 100.18% | 508,701.16 | |
дул | Гкал | 1,258,720.60 | 1,186,025.90 | 94.22% | 1,150,427.40 |
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
Сэтгэгдэл