Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 10-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,680.00 | 12,217.11 | 96.35% | 11,882.13 |
дул | Гкал | 16,892.00 | 17,380.00 | 102.89% | 15,750.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 78,813.00 | 79,416.27 | 100.77% | 82,373.51 |
дул | Гкал | 173,288.00 | 218,732.00 | 126.22% | 171,777.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 279,629.19 | 281,005.82 | 100.49% | 265,081.76 |
дул | Гкал | 323,751.00 | 300,652.00 | 92.87% | 302,910.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 21,139.72 | 21,483.19 | 101.62% | 20,627.89 |
дул | Гкал | 41,676.00 | 44,087.00 | 105.79% | 41,221.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 8,884.40 | 9,012.79 | 101.45% | 8,931.77 |
дул | Гкал | 46,321.50 | 53,162.00 | 114.77% | 44,076.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 401,146.32 | 403,135.16 | 100.50% | 388,897.05 | |
дул | Гкал | 601,928.50 | 634,013.00 | 105.33% | 575,734.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 12,950.00 | 17,464.80 | 134.86% | 11,762.33 |
дул | Гкал | 23,000.00 | 25,000.00 | 108.70% | 18,700.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 223.60 | 360.23 | 161.10% | 50.97 |
дул | Гкал | 1,670.00 | 2,070.00 | 123.95% | 1,666.41 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,847.90 | 5,110.00 | 179.43% | 2,847.80 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,110.00 | 4,227.78 | 200.37% | 2,105.61 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 149.90 | 149.90 | 100.00% | 415.90 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 100.00 | 218.70 | 218.70% | 196.72 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 50.00 | 95.67 | 191.34% | 94.24 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 5.00 | 8.10 | 162.00% | 7.19 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 10.00 | 5.90 | 59.00% | 3.30 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,520.00 | 11,802.38 | 102.45% | 14,998.37 |
ДҮН | цах | м.квтц | 29,966.40 | 39,443.46 | 131.63% | 32,482.43 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 168.67 | 168.67 | 100.00% | 110.73 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 75.21 | 75.21 | 100.00% | 338.60 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 98.50 | 217.60 | 220.91% | 32.17 |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 342.38 | 461.48 | 134.79% | 481.50 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 13,293.10 | 15,080.40 | 113.45% | 13,293.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 10,707.00 | 10,900.00 | 101.80% | 9,898.20 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,779.70 | 4,671.20 | 123.59% | 3,510.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 431,455.10 | 443,040.11 | 102.69% | 421,860.98 | |
дул | Гкал | 654,378.30 | 691,734.60 | 105.71% | 622,801.71 |
Сэтгэгдэл