Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 8 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 8-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,104.00 | 10,456.59 | 103.49% | 10,044.41 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 1,670.00 | 167.00% | 2,193.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 50,941.00 | 52,528.91 | 103.12% | 58,478.23 |
дул | Гкал | 20,030.00 | 19,067.00 | 95.19% | 19,698.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 223,600.14 | 230,772.04 | 103.21% | 205,674.63 |
дул | Гкал | 134,030.00 | 117,350.00 | 87.56% | 126,130.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,050.72 | 12,207.54 | 101.30% | 12,272.34 |
дул | Гкал | 9,500.00 | 8,500.00 | 89.47% | 9,284.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,122.40 | 7,184.02 | 100.87% | 7,133.89 |
дул | Гкал | 14,372.30 | 14,429.00 | 100.39% | 13,786.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 303,818.26 | 313,149.10 | 103.07% | 293,603.51 | |
дул | Гкал | 178,932.30 | 161,016.00 | 89.99% | 171,091.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 12,870.00 | 14,746.00 | 114.58% | 10,189.35 |
дул | Гкал | 4,800.00 | 5,000.00 | 104.17% | 4,800.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 100.90 | 100.90 | 100.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,434.10 | 3,602.00 | 147.98% | 2,434.10 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,400.00 | 2,887.68 | 206.26% | 1,419.58 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 400.00 | 656.60 | 164.15% | 380.40 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 210.00 | 245.46 | 116.89% | 208.15 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 90.00 | 90.23 | 100.26% | 39.76 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 20.00 | 17.95 | 89.75% | 16.52 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 27.00 | 27.80 | 102.96% | 26.67 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 10,560.00 | 10,518.35 | 99.61% | 10,555.78 |
ДҮН | цах | м.квтц | 28,112.00 | 32,892.97 | 117.01% | 25,270.31 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 3,063.12 | 2,650.33 | 86.52% | 3,063.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 1,227.00 | 628.30 | 51.21% | 1,448.50 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 331,930.26 | 346,042.07 | 104.25% | 318,873.82 | |
дул | Гкал | 188,022.42 | 169,294.63 | 90.04% | 180,402.60 | ||
Танилцсан: | |||||||
ХШҮДАГ-ын дарга | Б.Сандуйжав | ||||||
Сэтгэгдэл