Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 7 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 7-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 8,716.00 | 9,127.22 | 104.72% | 6,446.48 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 865.00 | 86.50% | 1,127.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 49,494.00 | 50,127.06 | 101.28% | 38,592.01 |
дул | Гкал | 15,020.00 | 16,450.00 | 109.52% | 15,507.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 203,326.86 | 212,301.11 | 104.41% | 226,912.27 |
дул | Гкал | 126,460.00 | 124,120.00 | 98.15% | 119,040.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,135.70 | 12,774.60 | 105.26% | 11,790.78 |
дул | Гкал | 9,000.00 | 8,538.20 | 94.87% | 8,880.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,122.40 | 7,047.26 | 98.95% | 7,203.26 |
дул | Гкал | 13,800.30 | 14,223.00 | 103.06% | 13,908.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 280,794.96 | 291,377.25 | 103.77% | 290,944.79 | |
дул | Гкал | 165,280.30 | 164,196.20 | 99.34% | 158,462.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 10,780.00 | 13,103.30 | 121.55% | 9,359.08 |
дул | Гкал | 4,800.00 | 5,400.00 | 112.50% | 5,100.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,532.00 | 3,133.06 | 123.74% | 2,324.80 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,353.85 | 2,449.11 | 180.90% | 1,404.16 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 537.90 | 804.03 | 149.48% | 545.77 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 147.75 | 197.89 | 133.94% | 157.43 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 83.85 | 88.93 | 106.06% | 83.40 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 19.51 | 15.47 | 79.29% | 16.40 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 26.50 | 21.95 | 82.83% | 13.04 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 9,098.87 | 8,883.13 | 97.63% | 12,047.83 |
ДҮН | цах | м.квтц | 24,580.23 | 28,696.87 | 116.75% | 25,951.91 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | #DIV/0! | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,951.30 | 2,720.90 | 92.19% | 2,951.30 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 2,231.00 | 1,568.20 | 70.29% | 1,002.80 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 305,375.19 | 320,074.12 | 104.81% | 316,896.70 | |
дул | Гкал | 175,262.60 | 173,885.30 | 99.21% | 167,516.10 |
Сэтгэгдэл