Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 6 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 6-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 6,660.00 | 7,412.24 | 111.29% | 12,174.41 |
дул | Гкал | 1,000.00 | 1,713.00 | 171.30% | 1,677.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 53,920.00 | 54,642.55 | 101.34% | 47,555.07 |
дул | Гкал | 19,030.00 | 19,061.00 | 100.16% | 19,400.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 222,363.60 | 229,884.00 | 103.38% | 213,376.28 |
дул | Гкал | 126,170.00 | 124,420.00 | 98.61% | 121,340.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 10,252.70 | 10,311.20 | 100.57% | 9,620.98 |
дул | Гкал | 9,150.00 | 8,062.00 | 88.11% | 9,287.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 6,884.40 | 6,945.90 | 100.89% | 6,962.20 |
дул | Гкал | 14,204.30 | 14,774.00 | 104.01% | 14,465.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 300,080.70 | 309,195.89 | 103.04% | 289,688.94 | |
дул | Гкал | 169,554.30 | 168,030.00 | 99.10% | 166,169.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 11,150.00 | 11,912.00 | 106.83% | 9,121.70 |
дул | Гкал | 4,700.00 | 5,100.00 | 108.51% | 4,700.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,340.50 | 2,604.41 | 111.28% | 2,327.10 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,353.80 | 2,188.63 | 161.67% | 1,402.94 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 486.00 | 831.70 | 171.13% | 427.60 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 147.75 | 248.73 | 168.35% | 153.23 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 88.80 | 95.72 | 107.79% | 90.36 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 19.49 | 16.21 | 83.17% | 14.89 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 26.42 | 22.80 | 86.30% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 9,198.11 | 9,008.41 | 97.94% | 11,277.68 |
ДҮН | цах | м.квтц | 24,810.87 | 26,928.60 | 108.54% | 24,815.50 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 1,836.00 | 1,751.27 | 95.39% | 1,336.00 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 3,347.00 | 134.40 | 4.02% | 891.40 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 324,891.57 | 336,124.49 | 103.46% | 314,504.44 | |
дул | Гкал | 179,437.30 | 175,015.67 | 97.54% | 173,096.40 |
Сэтгэгдэл