Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 4 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2016 оны 4-р сар | 2015 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 11,159.00 | 11,424.66 | 102.38% | 10,698.00 |
дул | Гкал | 10,579.00 | 11,638.00 | 110.01% | 10,660.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 70,200.00 | 70,479.23 | 100.40% | 70,342.10 |
дул | Гкал | 165,671.00 | 206,016.00 | 124.35% | 179,266.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 241,685.01 | 243,304.54 | 100.67% | 241,475.00 |
дул | Гкал | 271,341.00 | 270,446.00 | 99.67% | 278,730.00 | ||
4 | "Амгалан" ДС | дул | Гкал | 26,928.00 | - | 0.00% | - |
5 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 18,328.10 | 18,396.60 | 100.37% | 18,422.20 |
дул | Гкал | 36,142.00 | 36,243.00 | 100.28% | 36,419.00 | ||
6 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 9,100.40 | 9,371.27 | 102.98% | 9,265.03 |
дул | Гкал | 42,718.00 | 45,676.00 | 106.92% | 43,935.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 350,472.51 | 352,976.29 | 100.71% | 350,202.33 | |
дул | Гкал | 553,379.00 | 570,019.00 | 103.01% | 549,010.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 12,100.00 | 13,397.04 | 110.72% | 11,781.86 |
дул | Гкал | 22,000.00 | 23,193.00 | 105.42% | 17,400.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 330.80 | 311.13 | 94.05% | 330.80 |
дул | Гкал | 19,000.00 | 18,300.00 | 96.32% | 19,200.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,416.30 | 2,670.27 | 110.51% | 2,416.30 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,570.00 | 1,626.90 | 103.62% | 1,585.88 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 352.30 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 18.72 | 71.86 | 383.97% | - |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 29.57 | - | 0.00% | 13.46 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 4.00 | - | 0.00% | 1.07 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 6.00 | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 14,880.00 | 16,149.11 | 108.53% | 15,405.26 |
ДҮН | цах | м.квтц | 31,355.39 | 34,226.31 | 109.16% | 31,886.93 | |
1 | "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 93.80 | 93.80 | 100.00% | 251.21 |
2 | "Улиастай" дизель | цах | м.квтц | 25.80 | 25.80 | 100.00% | 360.97 |
3 | "Тосонцэнгэл" дизель | цах | м.квтц | 18.00 | 35.45 | 196.94% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 137.60 | 155.05 | 112.68% | 612.18 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 12,587.20 | 12,671.40 | 100.67% | 12,587.20 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 7,449.00 | 7,461.00 | 100.16% | 7,310.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,187.40 | 3,187.40 | 100.00% | 3,985.20 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 381,965.50 | 387,357.65 | 101.41% | 382,701.44 | |
дул | Гкал | 617,602.60 | 634,831.80 | 102.79% | 609,492.40 |
Сэтгэгдэл