Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 12 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,480.00 | 12,875.25 | 103.17% | 10,694.97 |
дул | Гкал | 35,802.00 | 30,891.00 | 86.28% | 33,610.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 81,308.00 | 85,317.00 | 104.93% | 86,229.46 |
дул | Гкал | 327,830.00 | 348,980.00 | 106.45% | 372,317.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 327,077.40 | 332,789.76 | 101.75% | 320,434.06 |
дул | Гкал | 512,250.00 | 504,150.00 | 98.42% | 521,225.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 25,193.34 | 23,351.76 | 92.69% | 26,137.50 |
дул | Гкал | 84,721.00 | 84,626.00 | 99.89% | 80,806.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 15,793.00 | 16,014.64 | 101.40% | 16,046.77 |
дул | Гкал | 84,343.00 | 84,367.00 | 100.03% | 84,463.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 461,851.74 | 470,348.42 | 101.84% | 459,542.76 | |
дул | Гкал | 1,044,946.00 | 1,053,014.00 | 100.77% | 1,092,421.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 14,720.00 | 17,846.80 | 121.24% | 15,207.70 |
дул | Гкал | 35,000.00 | 41,000.00 | 117.14% | 37,500.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 223.60 | 175.23 | 78.37% | 752.50 |
дул | Гкал | 4,000.00 | 5,309.00 | 132.73% | 16,100.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,667.00 | 3,385.48 | 92.32% | 3,139.50 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,130.00 | 2,184.63 | 102.56% | 1,753.08 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 396.10 | 396.10 | 100.00% | 470.80 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 92.10 | 81.38 | 88.36% | 48.72 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 13,869.61 | 13,524.46 | 97.51% | 14,968.54 |
ДҮН | цах | м.квтц | 35,098.41 | 37,594.08 | 107.11% | 36,340.84 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 367.00 | 348.27 | 94.90% | 1,453.16 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 407.09 | 396.10 | 97.30% | 670.72 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | 44.60 | 14.30 | 32.06% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 818.69 | 758.67 | 92.67% | 2,123.88 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 26,450.00 | 23,754.40 | 89.81% | 24,008.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 19,511.00 | 20,810.00 | 106.66% | 17,423.10 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 6,540.00 | 6,540.00 | 100.00% | 7,548.00 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 497,768.83 | 508,701.16 | 102.20% | 498,007.48 | |
дул | Гкал | 1,136,447.00 | 1,150,427.40 | 101.23% | 1,195,000.20 |
Сэтгэгдэл