Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 11 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 11 дүгээр сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,100.00 | 12,217.97 | 100.97% | 10,000.10 |
дул | Гкал | 26,597.00 | 26,598.00 | 100.00% | 20,370.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 79,261.90 | 85,306.49 | 107.63% | 83,816.37 |
дул | Гкал | 231,895.00 | 283,248.00 | 122.14% | 253,955.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 298,111.28 | 298,150.04 | 100.01% | 278,830.85 |
дул | Гкал | 388,230.00 | 419,140.00 | 107.96% | 430,808.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 23,451.80 | 19,467.80 | 83.01% | 24,287.90 |
дул | Гкал | 60,750.00 | 61,410.00 | 101.09% | 57,258.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,092.00 | 12,597.73 | 104.18% | 12,357.90 |
дул | Гкал | 63,273.00 | 63,671.00 | 100.63% | 61,311.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 425,016.98 | 427,740.02 | 100.64% | 409,293.12 | |
дул | Гкал | 770,745.00 | 854,067.00 | 110.81% | 823,702.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 13,590.00 | 16,803.90 | 123.65% | 14,444.10 |
дул | Гкал | 24,000.00 | 31,500.00 | 131.25% | 27,400.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 216.00 | 181.21 | 83.89% | - |
дул | Гкал | 3,849.00 | 3,660.00 | 95.09% | 2,324.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,556.00 | 3,280.14 | 92.24% | 3,301.80 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,165.00 | 2,192.35 | 101.26% | 1,768.10 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 390.00 | 398.10 | 102.08% | 389.90 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 112.41 | 99.34 | 88.37% | 48.72 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 6,868.57 | 6,604.69 | 96.16% | 10,980.00 |
ДҮН | цах | м.квтц | 26,897.98 | 29,559.73 | 109.90% | 30,932.62 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 287.50 | 287.50 | 100.00% | 310.54 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 398.00 | 398.00 | 100.00% | 389.91 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | 37.57 | 10.06 | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 723.07 | 695.56 | 96.20% | 700.45 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 19,060.00 | 18,620.30 | 97.69% | 18,194.80 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 15,076.00 | 16,552.80 | 109.80% | 17,112.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 5,880.00 | 5,880.00 | 100.00% | 4,526.40 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 452,638.03 | 457,995.31 | 101.18% | 440,926.19 | |
дул | Гкал | 838,610.00 | 930,280.10 | 110.93% | 893,259.20 |
Сэтгэгдэл