Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 10 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,680.00 | 11,882.13 | 93.71% | 10,568.71 |
дул | Гкал | 15,840.00 | 15,750.00 | 99.43% | 15,768.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 83,676.00 | 82,373.51 | 98.44% | 84,197.37 |
дул | Гкал | 147,188.00 | 171,777.00 | 116.71% | 178,194.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 190,143.02 | 265,081.76 | 139.41% | 257,942.99 |
дул | Гкал | 386,530.00 | 302,910.00 | 78.37% | 306,856.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 21,034.48 | 20,627.89 | 98.07% | 21,587.55 |
дул | Гкал | 41,989.00 | 41,221.00 | 98.17% | 41,066.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 8,680.00 | 8,931.77 | 102.90% | 9,713.15 |
дул | Гкал | 43,145.90 | 44,076.00 | 102.16% | 40,294.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 316,213.50 | 388,897.05 | 122.99% | 384,009.77 | |
дул | Гкал | 634,692.90 | 575,734.00 | 90.71% | 582,178.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 11,666.20 | 11,762.33 | 100.82% | 13,882.00 |
дул | Гкал | 15,600.00 | 18,700.00 | 119.87% | 26,800.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | 223.60 | 50.97 | 22.80% | 509.50 |
дул | Гкал | 3,026.00 | 1,666.41 | 55.07% | 11,500.00 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 3,704.00 | 2,847.80 | 76.88% | 3,278.00 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 2,080.00 | 2,105.61 | 101.23% | 1,585.65 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 415.90 | 415.90 | 100.00% | - |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 95.86 | 196.72 | 205.22% | 96.33 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 49.85 | 94.24 | 189.05% | 91.28 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 2.03 | 7.19 | 354.19% | 2.46 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 8.05 | 3.30 | 40.99% | 8.28 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 15,306.81 | 14,998.37 | 97.98% | 10,755.00 |
ДҮН | цах | м.квтц | 33,552.30 | 32,482.43 | 96.81% | 30,208.50 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 100.00 | 110.73 | 110.73% | 326.43 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 300.00 | 338.60 | 112.87% | 271.90 |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | 26.91 | 32.17 | 119.55% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 426.91 | 481.50 | 112.79% | 598.33 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 13,500.00 | 13,293.10 | 98.47% | 13,491.20 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 9,910.00 | 9,898.20 | 99.88% | 9,052.50 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | 3,510.00 | 3,510.00 | 100.00% | 4,526.40 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 350,192.71 | 421,860.98 | 120.47% | 414,816.60 | |
дул | Гкал | 680,238.90 | 622,801.71 | 91.56% | 647,548.10 |
Сэтгэгдэл