Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 09 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ | |||||||
ХШҮДАГ | 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр | ||||||
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 9 дүгээр сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,748.00 | 10,892.43 | 101.34% | 9,729.61 |
дул | Гкал | 2,000.00 | 2,711.00 | 135.55% | 2,368.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 62,410.10 | 67,246.01 | 107.75% | 64,687.37 |
дул | Гкал | 78,912.00 | 57,081.00 | 72.34% | 62,930.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 241,855.40 | 230,557.92 | 95.33% | 228,627.62 |
дул | Гкал | 209,490.00 | 178,880.00 | 85.39% | 199,973.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 15,340.00 | 14,612.81 | 95.26% | 16,072.20 |
дул | Гкал | 21,822.00 | 20,257.00 | 92.83% | 17,774.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,218.00 | 7,397.10 | 102.48% | 7,259.50 |
дул | Гкал | 21,187.50 | 21,335.00 | 100.70% | 21,615.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 337,571.50 | 330,706.28 | 97.97% | 326,376.30 | |
дул | Гкал | 333,411.50 | 280,264.00 | 84.06% | 304,660.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 11,550.00 | 11,244.60 | 97.36% | 11,552.80 |
дул | Гкал | 9,100.00 | 9,500.00 | 104.40% | 7,600.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,255.00 | 2,442.30 | 108.31% | 2,838.40 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,751.00 | 1,801.34 | 102.87% | 1,532.87 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 419.20 | 439.70 | 104.89% | 163.70 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 91.13 | 205.05 | 0.00% | 92.52 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 109.82 | 97.16 | 0.00% | 144.40 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 11.80 | 14.11 | 0.00% | 8.28 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 27.75 | 28.69 | 0.00% | 26.25 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,253.90 | 11,015.40 | 97.88% | 7,360.65 |
ДҮН | цах | м.квтц | 27,469.60 | 27,288.35 | 99.34% | 23,719.87 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | 39.11 | 39.11 | 100.00% | 158.81 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | 40.17 | 40.17 | 100.00% | - |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | 79.28 | 79.28 | 100.00% | 158.81 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 6,300.00 | 5,700.00 | 90.48% | 6,628.10 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 4,746.00 | 4,240.80 | 89.36% | 4,000.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | 1,587.50 |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 365,120.38 | 358,073.91 | 98.07% | 350,254.98 | |
дул | Гкал | 353,557.50 | 299,704.80 | 84.77% | 324,475.60 |
Сэтгэгдэл