Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 08 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 8 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 10,004.00 | 10,044.41 | 100.40% | 8,599.06 |
дул | Гкал | 2,000.00 | 2,193.00 | 109.65% | 2,506.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 56,076.00 | 58,478.23 | 104.28% | 51,230.80 |
дул | Гкал | 23,035.00 | 19,698.00 | 85.51% | 21,450.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 235,753.00 | 205,674.63 | 87.24% | 223,261.10 |
дул | Гкал | 135,601.00 | 126,130.00 | 93.02% | 131,268.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,265.00 | 12,272.34 | 100.06% | 12,431.49 |
дул | Гкал | 9,000.00 | 9,284.00 | 103.16% | 12,194.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,140.00 | 7,133.89 | 99.91% | 7,182.46 |
дул | Гкал | 14,483.30 | 13,786.00 | 95.19% | 14,906.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 321,238.00 | 293,603.51 | 91.40% | 302,704.90 | |
дул | Гкал | 184,119.30 | 171,091.00 | 92.92% | 182,324.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 9,785.90 | 10,189.35 | 104.12% | 10,974.10 |
дул | Гкал | 4,700.00 | 4,800.00 | 102.13% | 5,300.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,700.00 | 2,434.10 | 90.15% | 2,834.20 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,380.00 | 1,419.58 | 102.87% | 1,646.25 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 549.00 | 380.40 | 69.29% | 305.24 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 92.61 | 208.15 | 224.76% | 93.06 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 99.93 | 39.76 | 39.79% | 100.38 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 21.60 | 16.52 | 76.48% | 9.36 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 34.41 | 26.67 | 77.51% | 25.95 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 10,800.00 | 10,555.78 | 97.74% | 8,087.00 |
ДҮН | цах | м.квтц | 25,463.45 | 25,270.31 | 99.24% | 24,075.54 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 2.48 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 2.48 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,048.90 | 3,063.10 | 149.50% | 2,048.90 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 1,227.00 | 1,448.50 | 118.05% | 276.60 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 346,701.45 | 318,873.82 | 91.97% | 326,782.92 | |
дул | Гкал | 192,095.20 | 180,402.60 | 93.91% | 189,949.50 |
Сэтгэгдэл