Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 07 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 7 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 6,240.00 | 6,446.48 | 103.31% | 348.83 |
дул | Гкал | 2,000.00 | 1,127.00 | 56.35% | - | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 38,259.57 | 38,592.01 | 100.87% | 53,108.87 |
дул | Гкал | 15,507.00 | 15,507.00 | 100.00% | 18,166.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 211,525.27 | 226,912.27 | 107.27% | 212,719.33 |
дул | Гкал | 134,960.00 | 119,040.00 | 88.20% | 132,812.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 12,350.00 | 11,790.78 | 95.47% | 12,686.15 |
дул | Гкал | 9,480.00 | 8,880.00 | 93.67% | 12,750.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 7,148.00 | 7,203.26 | 100.77% | 5,395.68 |
дул | Гкал | 13,364.30 | 13,908.00 | 104.07% | 14,146.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 275,522.84 | 290,944.79 | 105.60% | 284,258.85 | |
дул | Гкал | 175,311.30 | 158,462.00 | 90.39% | 177,874.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 9,675.21 | 9,359.08 | 96.73% | 10,750.46 |
дул | Гкал | 4,900.00 | 5,100.00 | 104.08% | 5,082.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | 509.50 |
дул | Гкал | - | - | 0.00% | 11.50 | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,510.00 | 2,324.80 | 92.62% | 2,742.10 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,380.00 | 1,404.16 | 101.75% | 1,671.00 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 530.38 | 545.77 | 102.90% | 413.00 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 124.46 | 157.43 | 126.49% | 1.11 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 99.93 | 83.40 | 83.46% | 0.97 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 20.71 | 16.40 | 79.19% | 0.16 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 33.08 | 13.04 | 39.42% | 0.33 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 12,303.00 | 12,047.83 | 97.93% | 8,574.32 |
ДҮН | цах | м.квтц | 26,676.77 | 25,951.91 | 97.28% | 24,662.95 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.00% | - | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,866.60 | 2,951.30 | 102.95% | 2,866.60 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 2,231.00 | 1,002.80 | 44.95% | 585.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.00% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 302,199.61 | 316,896.70 | 104.86% | 308,921.80 | |
дул | Гкал | 185,308.90 | 167,516.10 | 90.40% | 186,419.10 |
Сэтгэгдэл