Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 06 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
№ | Компани | Нэгж | 2015 оны 6 дугаар сар | 2014 он | |||
Төл | Гүйц | Хувь | Мөн үе гүйц | ||||
1 | "ДЦС-2" ХК | цах | м.квтц | 12,050.00 | 12,174.41 | 101.0% | 9,620.94 |
дул | Гкал | 2,000.00 | 1,677.00 | 83.9% | 1,896.00 | ||
2 | "ДЦС-3" ХК | цах | м.квтц | 44,896.00 | 47,555.07 | 105.9% | 23,960.96 |
дул | Гкал | 19,000.00 | 19,400.00 | 102.1% | 23,029.00 | ||
3 | "ДЦС-4" ХК | цах | м.квтц | 213,373.77 | 213,376.28 | 100.0% | 205,866.96 |
дул | Гкал | 121,340.00 | 121,340.00 | 100.0% | 112,464.00 | ||
4 | "ДДЦС" ХК | цах | м.квтц | 9,976.79 | 9,620.98 | 96.4% | 10,382.21 |
дул | Гкал | 9,267.00 | 9,287.00 | 100.2% | 8,989.00 | ||
5 | "ЭДЦС" ХК | цах | м.квтц | 6,899.00 | 6,962.20 | 100.9% | 6,940.09 |
дул | Гкал | 13,689.30 | 14,465.00 | 105.7% | 14,649.00 | ||
ДҮН | цах | м.квтц | 287,195.56 | 289,688.94 | 100.9% | 256,771.17 | |
дул | Гкал | 165,296.30 | 166,169.00 | 100.5% | 161,027.00 | ||
1 | "ДБЭХС" ХК | цах | м.квтц | 9,959.00 | 9,121.70 | 91.6% | 9,955.64 |
дул | Гкал | 4,800.00 | 4,700.00 | 97.9% | 4,977.00 | ||
2 | "ДЗДЦС" ХК | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | 77.00 |
дул | Гкал | - | - | 0.0% | - | ||
3 | "Дөргөн УЦС" | цах | м.квтц | 2,465.00 | 2,327.10 | 94.4% | 3,138.30 |
4 | "Тайшир УЦС" | цах | м.квтц | 1,380.00 | 1,402.94 | 101.7% | 1,557.73 |
5 | "Богдын голын УЦС" | цах | м.квтц | 451.70 | 427.60 | 94.7% | 471.70 |
6 | "Тосонцэнгэл УЦС" | цах | м.квтц | 107.92 | 153.23 | 142.0% | 1.10 |
7 | "Гуулин УЦС" | цах | м.квтц | 99.75 | 90.36 | 90.6% | 0.58 |
8 | "Хүнгүйн УЦС" | цах | м.квтц | 20.66 | 14.89 | 72.1% | 0.46 |
9 | "Галуутайн УЦС" | цах | м.квтц | 17.90 | - | 0.0% | 0.29 |
10 | "Салхит СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 11,530.45 | 11,277.68 | 97.8% | 8,089.54 |
ДҮН | цах | м.квтц | 26,032.38 | 24,815.50 | 95.3% | 23,292.34 | |
1 | "Говь-Алтай ЭХҮ" | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | 3.80 |
2 | "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | - |
3 | "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | - |
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН | цах | м.квтц | - | - | 0.0% | 3.80 | |
4 | "БНДС" ХК | дул | Гкал | 2,694.90 | 1,336.00 | 49.6% | 2,694.90 |
5 | "НДС" ХК | дул | Гкал | 3,347.00 | 891.40 | 26.6% | 707.00 |
6 | "Дулаан шарын гол" ХК | дул | Гкал | - | - | 0.0% | - |
ЭХС НИЙТ ДҮН | цах | м.квтц | 313,227.94 | 314,504.44 | 100.4% | 280,067.31 | |
дул | Гкал | 176,138.20 | 173,096.40 | 98.3% | 169,405.90 |
Сэтгэгдэл